アジェンダ
Read Me14:50~ | 受付開始 |
---|---|
15:00~15:05 | 開会 |
15:05~15:10 | ご挨拶 SCSK株式会社 プラットフォーム事業グループ ITエンジニアリング事業本部 エンタープライズ第三部 部長 小林一夫氏 |
15:10~15:40 | 第一部 「データの分析から次のアクションへ ~定量データの活用事例のご紹介~」 DXを推進していくにあたりデータとデータを扱うためのデジタル技術が不可欠だといえます。 ウイングアークのDr.Sum、MotionBoardは定量データの集計・レポーティングからビジュアライズまでをノンプログラミングで行えるデータ活用ツールです。 本講演ではDr.Sum・MotionBoardを使った各業種での活用事例をご紹介させていただきます。 SCSK株式会社 プラットフォーム事業グループ ITエンジニアリング事業本部 ミドルウェア第二部 第二課 課長 奥谷 篤史氏 ウイングアーク1st株式会社 営業本部 営業統括部 第2営業部 第1グループ 仲谷 紘明氏 |
15:40~16:10 | 第二部 「テキストデータを活用したビジネスインサイト発見」 ビジネスの現場において、比較的データ分析が容易な定量データを活用するのみならず、様々な形で散在されている定性データを併せて活用することが今後重要になってくると考えます。 定性データ、主にテキストデータを対象としたAIにおいては、BERTをはじめとした実際の現場におけるデータ活用として優れたアルゴリズムが次々に論文などで公表されているいることもあり、これからビジネス分野において、より推進されていくものと考えられます。 本講演では、このような技術の現状を共有するとともに、具体的に定性データ、テキストデータからどのようにインサイトを抽出し、活用していくかについてご紹介させていただきます。 武蔵野大学 データサイエンス学部 データサイエンス学科長 中西崇文 准教授 |
16:10~16:15 | Q&A |
16:15~16:20 | 閉会 |
開催概要
本セミナーはZoomでのウェブセミナーとなりますので、事前に以下URLでテストをお願いいたします。
●テスト用URL- 日時
- 2021年12月20日(月) 15:00~16:20(受付14:50~)
- 主催
- 株式会社メディア・トラスト
- 協賛
- SCSK株式会社、ウイングアーク1st株式会社、武蔵野大学データサイエンス学部データサイエンス学科
- 参加費
- 無料(事前登録制)
- お問合せ
- 株式会社メディア・トラスト
セミナー担当:木村
TEL:03-3254-5541
MAIL:t-pas@media-trust.com
お申込み受付は、12月19日(日)までとなります。